| 制度名 | 木造住宅の耐震化推進事業(一般耐震診断) | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | 市街地整備課防災まちづくり担当 | | 助成内容 | 限度額5万円 | TEL | 03-3579-2554 | | 対象工事 | 一般耐震診断に要する費用の1/3に相当する額で5万円を限度に助成(東京都の助成区域内は3/5相当、9万円限度) | | 備考その他 | 昭和56年5月31日以前に建築したもので区内の建物所有者で区内在住者個人が対象 | |
|
| 制度名 | 木造住宅の耐震化推進事業(耐震改善工事等) | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | 市街地整備課防災まちづくり担当 | | 助成内容 | 限度額50万円 | TEL | 03-3579-2554 | | 対象工事 | 精密耐震診断に要する費用、耐震計画費用に要する費用、耐震補強工事に要する費用のそれぞれの費用の1/3に相当する額を合算で上限50万円まで助成する制度(東京都の助成区域内は1/2相当、75万円限度) | | 備考その他 | 昭和56年5月31日以前に建築した木造2階建て以下在来軸組工法のものが対象 | |
|
| 制度名 | 木造住宅の耐震化推進事業(家具補強・家具等転倒防止工事) | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | 市街地整備課防災まちづくり担当 | | 助成内容 | 上限額15万円 | TEL | 03-3579-2554 | | 対象工事 | 簡易補強又は家具転倒防止工事 | | 備考その他 | 費用の1/3に相当する額で上限15万円以内を助成する制度(東京都の助成区域内は1/2相当、22万円限度) | |
|
| 制度名 | 耐震診断の経費助成(鉄骨造・鉄筋コンクリート造等の一般建築物) | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | 建築指導課建築防災係 | | 助成内容 | 限度額45万円 | TEL | 03-3579-2579 | | 対象工事 | 橋区が定めた診断評価機関が評価する耐震診断に要する費用の25/100に相当する額で45万円を限度に助成 | | 備考その他 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物が対象(法人所有可) | |
|
| 制度名 | 接道部緑化助成 | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | みどりと公園課緑化推進グループ | | 助成内容 | 限度額50万円 | TEL | 03-3579-2533 | | 対象工事 | 樹木1本当たりの標準工事単価(高木40,000/本、中木8,000/本、低木1,000/本、既存ブロック塀等の取り壊し4,000/u)と実際の樹木1本当たりの工事単価の少ない方の単価の8割以内に本数を乗じた額を限度額まで助成する。 | | 備考その他 | 接道部に植込地に樹木を植栽する工事、植栽工事に伴うフブロック塀等の取り壊し工事を助成 | |
|
| 制度名 | 屋上緑化助成 | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | みどりと公園課緑化推進グループ | | 助成内容 | 限度額40万円 | TEL | 03-3579-2533 | | 対象工事 | 緑化面積が4u以上の屋上植栽基盤造成と樹木や芝生の植え付け(プランター等の移動できるものは不可)の場合、工事費の5割以下(上限10,000/u)を限度額まで助成 | | 備考その他 | 板橋区の当年度の予算の範囲内のため予算がなくなれば終了する | |
|
| 制度名 | 園芸用具の貸し出し | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | みどりと公園課緑化推進グループ | | 助成内容 | 無料 | TEL | 03-3579-2533 | | 対象工事 | 高枝切りばさみ、刈り込みばさみ、薬剤噴霧器 | | 備考その他 | 庭木の手入れのために各地域センターで貸し出しを行っている | |
|
| 制度名 | 住宅リフォーム支援事業 | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | 区民文化部住宅課 | | 助成内容 | 金利優遇融資のあっせん | TEL | 03-3579-2186 | | 対象工事 | 耐震化またはバリアフリー化を含むリフォームを行う場合協定で定めた優遇金利が適用 | | 備考その他 | 予め板橋区に登録された事業者と契約することが必要 | |
|
| 制度名 | 高齢者住宅改修費の助成(介護予防住宅改修) | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | 板橋区おとしより保険福祉センター介護普及係 | | 助成内容 | 限度額9万円(見積合計額の9割) | TEL | 03-5970-1120 | | 対象工事 | 手すりの取付、段差の解消、すべり防止及び移動の円滑化等のための床材の取替え、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え | | 備考その他 | 既存の住宅設備では日常生活を送ることが困難な65歳以上の方で、介護保険の認定結果が「非該当」の方、または介護予防ケアプランを作成済みの方が対象。 | |
|
| 制度名 | 火災警報器等の設置 | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | おとしより保健福祉センター
高齢者相談係 | | 助成内容 | 費用の一部負担 | TEL | 板橋03-3579-2464
赤塚03-3979-0514
志村03-3969-2980
介護予防推進係03-5970-1119 | | 対象工事 | 火災警報器、火災安全システム、自動消化装置、ガス漏れ警報器、ガス安全システム | | 備考その他 | 65歳以上でひとりぐらしまたは65歳以上だけの世帯で日常生活に支障のある方に限る | |
|
| 制度名 | 高齢者住宅改修費の助成(介護予防住宅改修) | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | 板橋区おとしより保険福祉センター介護普及係 | | 助成内容 | 限度額9万円(見積合計額の9割) | TEL | 03-5970-1120 | | 対象工事 | 浴槽の取替え、流し・洗面台の取替え | | 備考その他 | 既存の住宅設備では日常生活を送ることが困難な65歳以上の方で、介護保険の認定結果が「要支援」・「要介護」の方、または介護予防ケアプランを作成済みの方が対象。 | |
|
| 制度名 | 家具転倒防止器具取付費用の助成 | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | 各健康福祉センター | | 助成内容 | 限度額1万3千500円 | TEL | 板橋03-3579-2333・赤塚03-5379-0511・志村03-3969-3836 | | 対象工事 | 調査費用を含めて13,500円を限度にその費用を助成 | | 備考その他 | 区内の建物所有者で、区内在住者個人が対象。所得制限なし。 | |
|
| 制度名 | 一般耐震診断の助成(木造) | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | 都市整備部 市街地整備課 | | 助成内容 | 一般耐震診断に要する費用の1/3 (限度額5万円) | TEL | 03-3579-2554
| | 対象工事 | 昭和56年5月31日以前に建築した一戸(棟)の建築物について1回を限度とし、所有者等が行う一般耐震診断に要する費用の一部を助成する制度。 | | 備考その他 | 区の指定した診断機関を利用すること | |
|
| 制度名 | 耐震診断経費の助成(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造) | | 地域 | 板橋区 | 担当部署 | 都市整備部 建築指導課構造グループ | | 助成内容 | 限度額200万円 | TEL | 03-3579-2579
| | 対象工事 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物について1回を限度とし、建築物の所有者、又は所有する法人等の代表者、建築物の管理者(区分所有の場合)が行う耐震診断に係る費用の一部を助成する制度。 | | 備考その他 | 耐震診断実施後、区が指定する機関にて評価を受けたもの |
|